●2019ツール・ド・フランス出場176選手リスト
期日 | 区間 | ステージ地図と高低表 | ||
7月6日(土) | 第1ステージ | Bruxelles > Brussel | 記者日記 | 関連物語 |
7月7日(日) | 第2ステージ | Bruxelles Palais Royal > Brussel Atomium | 記者日記 | 関連物語 |
7月8日(月) | 第3ステージ | Binche > Épernay | 記者日記 | 関連物語 |
7月9日(火) | 第4ステージ | Reims > Nancy | 記者日記 | 関連物語 |
7月10日(水) | 第5ステージ | Saint-Dié-des-Vosges > Colmar | 記者日記 | 関連物語 |
7月11日(木) | 第6ステージ | Mulhouse > La Planche des Belles Filles | 記者日記 | 関連物語 |
7月12日(金) | 第7ステージ | Belfort > Chalon-sur-Saône | 記者日記 | 関連物語 |
7月13日(土) | 第8ステージ | Mâcon > Saint-Étienne | 記者日記 | 関連物語 |
7月14日(日) | 第9ステージ | Saint-Étienne > Brioude | 記者日記 | 関連物語 |
7月15日(月) | 第10ステージ | Saint-Flour > Albi | 記者日記 | 関連物語 |
7月16日(火) | 記者日記 | 関連物語 | ||
7月17日(水) | 第11ステージ | Albi > Toulouse | 記者日記 | 関連物語 |
7月18日(木) | 第12ステージ | Toulouse > Bagnères-de-Bigorre | 記者日記 | 関連物語 |
7月19日(金) | 第13ステージ | Pau > Pau | 記者日記 | 関連物語 |
7月20日(土) | 第14ステージ | Tarbes > Tourmalet | 記者日記 | 関連物語 |
7月21日(日) | 第15ステージ | Limoux > Foix | 記者日記 | 関連物語 |
7月22日(月) | 記者日記 | 関連物語 | ||
7月23日(火) | 第16ステージ | Nîmes > Nîmes | 記者日記 | 関連物語 |
7月24日(水) | 第17ステージ | Pont du Gard > Gap | 記者日記 | 関連物語 |
7月25日(木) | 第18ステージ | Embrun > Valloire | 記者日記 | 関連物語 |
7月26日(金) | 第19ステージ | Saint-Jean-de-Maurienne > Tignes | 記者日記 | 関連物語 |
7月27日(土) | 第20ステージ | Albertville > Val Thorens | 記者日記 | 関連物語 |
7月28日(日) | 第21ステージ | Rambouillet > Paris Champs-Élysées | 記者日記 | 関連物語 |
[instagram-feed]
【ツール・ド・フランス物語】 ピレネー山麓の鍛冶屋で生まれた伝説
集英社「Sportiva」でコラム掲載中! ツール・ド・フランス開幕。「100年目のマイヨ・ジョーヌ」は誰の手に? ツール前半戦、まさかの展開。34年ぶりのフランス人総合優勝なるか 視聴率50%超で大騒ぎ。ツール・ド・フランスに大統領も駆けつけた コロンビア国民の悲願達成。22歳ベルナルがツール・ド・フランス制覇
2018 Tour de France特集サイト
コメントを投稿するにはログインしてください。