第103回ジロ・デ・イタリアが新型コロナウイルス感染拡大により延期と開幕地変更などを行い、10月3日から25日まで開催される。主催者は9月28日、暫定出場選手リストを発表した。
主な出場選手は、2013年と2016年の総合優勝者ビンチェンツォ・ニバリ(イタリア、トレック・セガフレード)、2018ツール・ド・フランス総合優勝のゲラント・トーマス(英国、イネオス・グレナディアス)、2018ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝のサイモン・イェーツ(英国、ミッチェルトン・スコット)、2020イル・ロンバルディア優勝のヤコブ・フルサン(デンマーク、アスタナ)など。
2020ジロ・デ・イタリア出場選手リスト(暫定)
ALM | AG2R LA MONDIALE | FRA |
N° | NAME | NAT |
1 | BIDARD François | FRA |
2 | BOUCHARD Geoffrey | FRA |
3 | FRANK Mathias | SUI |
4 | GASTAUER Ben | LUX |
5 | HANNINEN Jaakko | FIN |
6 | PARET PEINTRE Aurélien | FRA |
7 | VENDRAME Andrea | ITA |
8 | WARBASSE Lawrence | USA |
D.S. | JANNEL Didier | FRA |
D.S. | KASPUTIS Arturas | LTU |
ANS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ITA |
N° | NAME | NAT |
11 | BAIS Mattia | ITA |
12 | BELLETTI Manuel | ITA |
13 | CEPEDA Jefferson | ECU |
14 | CHIRICO Luca | ITA |
15 | GAVAZZI Francesco | ITA |
16 | PELLAUD Simon | SUI |
17 | RAVANELLI Simone | ITA |
18 | RESTREPO Jhonatan | COL |
D.S. | ELLENA Giovanni | ITA |
D.S. | SAVIO Gianni | ITA |
AST | ASTANA PRO TEAM | KAZ |
N° | NAME | NAT |
21 | FUGLSANG Jakob | DEN |
22 | ARANBURU Alex | ESP |
23 | BOARO Manuele | ITA |
24 | FELLINE Fabio | ITA |
25 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL |
26 | NATAROV Yuriy | KAZ |
27 | RODRIGUEZ Oscar | ESP |
28 | VLASOV Aleksandr | RUS |
D.S. | MARTINELLI Giuseppe | ITA |
D.S. | SHEFER Alexandr | KAZ |
TBM | BAHRAIN – MCLAREN | BRN |
N° | NAME | NAT |
31 | BATTAGLIN Enrico | ITA |
32 | BOLE Grega | SLO |
33 | CAPECCHI Eros | ITA |
34 | DAVIES Scott | GBR |
35 | NOVAK Domen | SLO |
36 | PADUN Mark | UKR |
37 | PERNSTEINER Hermann | AUT |
38 | PIBERNIK Luka | SLO |
D.S. | PELLIZOTTI Franco | ITA |
D.S. | VOLPI Alberto | ITA |
BCF | BARDIANI CSF FAIZANE’ | ITA |
N° | NAME | NAT |
41 | CARBONI Giovanni | ITA |
42 | COVILI Luca | ITA |
43 | FIORELLI Filippo | ITA |
44 | LONARDI Giovanni | ITA |
45 | MAZZUCCO Fabio | ITA |
46 | ROMANO Francesco | ITA |
47 | TONELLI Alessandro | ITA |
48 | ZANA Filippo | ITA |
D.S. | REVERBERI Roberto | ITA |
BOH | BORA – HANSGROHE | GER |
N° | NAME | NAT |
51 | SAGAN Peter | SVK |
52 | BENEDETTI Cesare | ITA |
53 | BODNAR Maciej | POL |
54 | FABBRO Matteo | ITA |
55 | GAMPER Patrick | AUT |
56 | KONRAD Patrick | AUT |
57 | MAJKA Rafal | POL |
58 | POLJANSKI Pawel | POL |
D.S. | PÖMER Christian | AUT |
D.S. | ZEMKE Jens | GER |
CCC | CCC TEAM | POL |
N° | NAME | NAT |
61 | ZAKARIN Ilnur | RUS |
62 | ČERNÝ Josef | CZE |
63 | DE LA PARTE Victor | ESP |
64 | DE MARCHI Alessandro | ITA |
65 | GRADEK Kamil | POL |
66 | KOCHETKOV Pavel | RUS |
67 | ROSSKOPF Joseph | USA |
68 | VALTER Attila | HUN |
D.S. | BALDATO Fabio | ITA |
D.S. | MISSAGLIA Gabriele | ITA |
COF | COFIDIS | FRA |
N° | NAME | NAT |
71 | VIVIANI Elia | ITA |
72 | BERHANE Natnael | ERI |
73 | CONSONNI Simone | ITA |
74 | HAAS Nathan | AUS |
75 | HANSEN Jesper | DEN |
76 | LAFAY Victor | FRA |
77 | MATHIS Marco | GER |
78 | SABATINI Fabio | ITA |
D.S. | CHAVANEL Sebastien | FRA |
D.S. | DAMIANI Roberto | ITA |
DQT | DECEUNINCK – QUICK – STEP | BEL |
N° | NAME | NAT |
81 | ALMEIDA João | POR |
82 | BALLERINI Davide | ITA |
83 | HODEG Alvaro | COL |
84 | HONORÉ Mikkel | DEN |
85 | KEISSE Ilijo | BEL |
86 | KNOX James | GBR |
87 | MASNADA Fausto | ITA |
88 | SERRY Pieter | BEL |
D.S. | BRAMATI Davide | ITA |
D.S. | VAN BONDT Geert | BEL |
EF1 | EF PRO CYCLING | USA |
N° | NAME | NAT |
91 | BENNETT Sean | USA |
92 | CAICEDO Jonathan | ECU |
93 | CLARKE Simon | AUS |
94 | CRADDOCK G Lawson | USA |
95 | DOCKER Mitchell | AUS |
96 | GUERREIRO Ruben | POR |
97 | HOWES Alex | USA |
98 | KANGERT Tanel | EST |
D.S. | BRESCHEL Matti | DEN |
D.S. | GUIDI Fabrizio | ITA |
GFC | GROUPAMA – FDJ | FRA |
N° | NAME | NAT |
101 | DEMARE Arnaud | FRA |
102 | FRANKINY Kilian | SUI |
103 | GUARNIERI Jacopo | ITA |
104 | GUGLIELMI Simon | FRA |
105 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU |
106 | SCOTSON Miles | AUS |
107 | SINKELDAM Ramon | NED |
109 | THOMAS Benjamin | FRA |
D.S. | JOLY Sebastien | FRA |
D.S. | VEIKKANEN Jussi | FIN |
ISN | ISRAEL START – UP NATION | ISR |
N° | NAME | NAT |
111 | BARBIER Rudy | FRA |
112 | BRÄNDLE Matthias | AUT |
113 | CATAFORD Alexander | CAN |
114 | CIMOLAI Davide | ITA |
115 | DOWSETT Alex | GBR |
116 | NAVARRO Daniel | ESP |
117 | SAGIV Guy | ISR |
118 | ZABEL Rick | GER |
D.S. | ANDRLE René | CZE |
D.S. | SØRENSEN Nicki | DEN |
LTS | LOTTO SOUDAL | BEL |
N° | NAME | NAT |
121 | ARMEE Sander | BEL |
122 | DIBBEN Jonathan | GBR |
123 | GOOSSENS Kobe | BEL |
124 | HAGEN Carl Fredrik | NOR |
125 | HANSEN Adam | AUS |
126 | HOLMES Matthew | GBR |
127 | OLDANI Stefano | ITA |
128 | VANHOUCKE Harm | BEL |
D.S. | MONFORT Maxime | BEL |
D.S. | WILLEMS Frederik | BEL |
MTS | MITCHELTON – SCOTT | AUS |
N° | NAME | NAT |
131 | YATES Simon | GBR |
132 | AFFINI Edoardo | ITA |
133 | BOOKWALTER Brent | USA |
134 | HAIG Jack | AUS |
135 | HAMILTON Lucas | AUS |
136 | HEPBURN Michael | AUS |
137 | HOWSON Damien | AUS |
138 | MEYER Cameron | AUS |
D.S. | MC PARTLAND David | AUS |
D.S. | WHITE Matthew | AUS |
MOV | MOVISTAR TEAM | ESP |
N° | NAME | NAT |
141 | ALBA Juan | COL |
142 | CARRETERO Hector | ESP |
143 | PEDRERO Antonio | ESP |
144 | RUBIO Einer | COL |
145 | SAMITIER Sergio | ESP |
146 | SEPULVEDA Eduardo | ARG |
147 | TORRES Albert | ESP |
148 | VILLELLA Davide | ITA |
D.S. | GARCIA ACOSTA Jose Vicente | ESP |
D.S. | SCIANDRI Maximilian | GBR |
NTT | NTT PRO CYCLING TEAM | RSA |
N° | NAME | NAT |
151 | MEINTJES Louis | RSA |
152 | CAMPENAERTS Victor | BEL |
153 | DE BOD Stefan | RSA |
154 | GEBREIGZABHIER Amanuel | ERI |
155 | O’CONNOR Ben | AUS |
156 | SOBRERO Matteo | ITA |
157 | SUNDERLAND Dylan | AUS |
158 | WYSS Danilo | SUI |
D.S. | FODER Daniel | DEN |
D.S. | REDANT Hendrik | BEL |
INS | TEAM INEOS | GBR |
N° | NAME | NAT |
161 | THOMAS Geraint | GBR |
162 | DENNIS Rohan | AUS |
163 | DUNBAR Edward | IRL |
164 | GANNA Filippo | ITA |
165 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR |
166 | GOLAS Michal | POL |
167 | PUCCIO Salvatore | ITA |
168 | SWIFT Ben | GBR |
D.S. | COOKSON Oliver | GBR |
D.S. | TOSATTO Matteo | ITA |
TJV | TEAM JUMBO – VISMA | NED |
N° | NAME | NAT |
171 | KRUIJSWIJK Steven | NED |
172 | BOUWMAN Koen | NED |
173 | FOSS Tobias | NOR |
174 | HARPER Chris | AUS |
175 | MARTIN Tony | GER |
176 | PFINGSTEN Christoph | GER |
177 | TOLHOEK Antwan | NED |
178 | VAN EMDEN Jos | NED |
D.S. | DE HAAN Sierk-Jan | NED |
D.S. | ENGELS Addy | NED |
SUN | TEAM SUNWEB | GER |
N° | NAME | NAT |
181 | KELDERMAN Wilco | NED |
182 | DENZ Nico | GER |
183 | HAGA Chad | USA |
184 | HAMILTON Christopher | AUS |
185 | HINDLEY Jai | AUS |
186 | MATTHEWS Michael | AUS |
187 | OOMEN Sam | NED |
188 | TUSVELD Martijn | NED |
D.S. | ROBERTS Luke | AUS |
D.S. | WINSTON Matthew | GBR |
TFS | TREK – SEGAFREDO | USA |
N° | NAME | NAT |
191 | NIBALI Vincenzo | ITA |
192 | BERNARD Julien | FRA |
193 | BRAMBILLA Gianluca | ITA |
194 | CICCONE Giulio | ITA |
195 | CONCI Nicola | ITA |
196 | DE KORT Koen | NED |
197 | NIBALI Antonio | ITA |
198 | WEENING Pieter | NED |
D.S. | BAFFI Adriano | ITA |
D.S. | POPOVYCH Yaroslav | UKR |
UAD | UAE TEAM EMIRATES | UAE |
N° | NAME | NAT |
201 | ULISSI Diego | ITA |
202 | BJERG Mikkel | DEN |
203 | CONTI Valerio | ITA |
204 | DOMBROWSKI Joseph | USA |
205 | GAVIRIA Fernando | COL |
206 | MCNULTY Brandon | USA |
207 | MOLANO Juan Sebastian | COL |
208 | RICHEZE Maximiliano | ARG |
D.S. | FERNANDEZ Jose Antonio | ESP |
D.S. | MARZANO Marco | ITA |
THR | VINI ZABU’ KTM | ITA |
N° | NAME | NAT |
211 | VISCONTI Giovanni | ITA |
212 | FORTUNATO Lorenzo | ITA |
213 | FRAPPORTI Marco | ITA |
214 | ROTA Lorenzo | ITA |
215 | SPREAFICO Matteo | ITA |
216 | VAN EMPEL Etienne | NED |
217 | WACKERMANN Luca | ITA |
218 | ZARDINI Edoardo | ITA |
D.S. | AMORIELLO Luca | ITA |
D.S. | SCINTO Luca | ITA |
2020ジロ・デ・イタリア日程
10月3日(土) 第1ステージ モンレアーレ〜パレルモ 15km(個人タイムトライアル)★★
10月4日(日) 第2ステージ アルカモ〜アグリジェント 150km
10月5日(月) 第3ステージ エンナ〜エトナ 150km★★★
10月6日(火) 第4ステージ カターニア〜ビラフランカティッレーナ 140km★
10月7日(水) 第5ステージ ミレート〜カミーリャテッロシラーノ 225km★★
10月8日(木) 第6ステージ カストロビッラーリ〜マテーラ 188km
10月9日(金) 第7ステージ マテーラ〜ブリンディージ 143km
10月10日(土) 第8ステージ ジョビナッツォ〜ビエステ 200km★★
10月11日(日) 第9ステージ サンサルボ〜ロッカラーゾ 208km★★
10月12日(月) 休養日
10月13日(火) 第10ステージ ランチャーノ〜トルトレート 177km
10月14日(水) 第11ステージ ポルトサンテルピディオ〜リミーニ 182km★
10月15日(木) 第12ステージ チェゼナティーコ〜チェゼナティーコ 204km★★
10月16日(金) 第13ステージ チェルビア〜モンセリーチェ 192km★
10月17日(土) 第14ステージ コネリャーノ〜バルドッビアデーネ 34km(個人タイムトライアル)★★
10月18日(日) 第15ステージ バセアエレアリボルト〜ピアンカバッロ 185km★★★
10月19日(月) 休養日
10月20日(火) 第16ステージ ウディーネ〜サンダニエーレ・デル・フリウリ 229km★★
10月21日(水) 第17ステージ バッサーノデルグラッパ〜マドンナディカンピーリオ 203km★★★
10月22日(木) 第18ステージ ピンツォロ〜ラーギディカンカーノ 207km★★★
10月23日(金) 第19ステージ モルベーニョ〜アスティ 251km
10月24日(土) 第20ステージ アルバ〜セストリエーレ 198km★★★
10月25日(日) 第21ステージ チェルニュスコスルナビーリオ〜ミラノ 15.7km(個人タイムトライアル)
🇮🇹ジロ・デ・イタリア特集サイト
🇮🇹2020ジロ・デ・イタリア関連ニュース(まとめページ)
●ジロ・デ・イタリアのホームページ
コメントを投稿するにはログインしてください。